

公司地址:广东省广州市天河区88号
联系方式:QQ1686857507
公司传真:QQ1686857507
手机号码:QQ1686857507
温馨提示:本文共有1369个字,大小约为5KB,预计阅读完需要4分钟,请仔细阅读哦!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
南城小龙虾加盟基础费用 | 装修费 | 5.89万元(620元/㎡*95㎡) | 4.94万元(520元/㎡*95㎡) | 3.99万元(420元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.8万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 14.99万元 | 12.74万元 | 10.39万元 | |
南城小龙虾加盟成本费用 | 店面租金 | 1.77万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.48万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.2万元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 2.05万元/月(4100元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) | 1.55万元/月(3100元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 7500元 | 6200元 | 5200元 | |
流动/储备资金 | 11.45万元 | 9.85万元 | 8.24万元 | |
小计 | 4.57万元 | 3.9万元 | 3.27万元 | |
南城小龙虾加盟总费用 | 投资合计 | 19.56万元 | 16.64万元 | 13.66万元 |
备注: 香辣虾加盟:www.youmengdaxiazuofa.net 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |